人生儀礼年表
人生儀礼年表(令和8年)
七五三・十三参り
| 七五三詣 | |||
| 年齢 | 3歳 (男女) | 5歳 (男) | 7歳 (女) |
| 数え年 | 令和6年生 | 令和4年生 | 令和2年生 |
| 満年齢 | 令和5年生 | 令和3年生 | 平成31年/令和元年生 |
| 十三参り | |
| 年齢 | 13歳 |
| 数え年 | 平成26年生 |
| 満年齢 | 平成25年生 |
厄年
※背景黄は一般的な大厄、赤枠は県内の風習における大厄(数え年表記)
| 男性 | ||
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
| 平成15年生 24歳 | 平成14年生 25歳 | 平成13年生 26歳 |
| 昭和61年生 41歳 | 昭和60年生 42歳 | 昭和59年生 43歳 |
| 昭和42年生 60歳 | 昭和41年生 61歳 | 昭和40年生 62歳 |
| 昭和62年生 40歳 | 昭和61年生 41歳 | 昭和60年生 42歳 |
| 女性 | ||
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
| 平成21年生 18歳 | 平成20年生 19歳 | 平成19年生 20歳 |
| 平成7年生 32歳 | 平成6年生 33歳 | 平成5年生 34歳 |
| 平成3年生 36歳 | 平成2年生 37歳 | 昭和64年/平成元年生 38歳 |
| 昭和42年生 60歳 | 昭和41年生 61歳 | 昭和40年生 62歳 |
歳祝い(数え年表記)
| 還暦 | 古稀 | 喜寿 | 傘寿 | 米寿 | 卒寿 | 白寿 |
| 61歳 | 70歳 | 77歳 | 80歳 | 88歳 | 90歳 | 99歳 |
| 昭和41年生 | 昭和32年生 | 昭和25年生 | 昭和22年生 | 昭和14年生 | 昭和12年生 | 昭和3年生 |
歳祝い(数え年表記)
| 還暦 | 古稀 | 喜寿 |
| 61歳 | 70歳 | 77歳 |
| 昭和41年生 | 昭和32年生 | 昭和25年生 |
| 傘寿 | 米寿 | 卒寿 | 白寿 |
| 80歳 | 88歳 | 90歳 | 99歳 |
| 昭和22年生 | 昭和14年生 | 昭和12年生 | 昭和3年生 |
戌の日(安産祈願吉日)
| 1月 | 12日(月) 24日(土) |
| 2月 | 5日(木) 17日(火) |
| 3月 | 1日(日) 13日(金) 25日(水) |
| 4月 | 6日(月) 18日(土) 30日(木) |
| 5月 | 12日(火) 24日(日) |
| 6月 | 5日(金) 17日(水) 29日(月) |
| 7月 | 11日(土) 23日(木) |
| 8月 | 2日(火) 14日(日) 26日(金) |
| 9月 | 9日(水) 21日(月) |
| 10月 | 3日(土) 15日(木) 27日(火) |
| 11月 | 8日(日) 20日(金) |
| 12月 | 2日(水) 14日(月) 26日(土) |
